更新時間:2022-09-07
PED-I型公共場所監測系統專門針對于公共衛生環境檢測的需要,實現環境參數精密測量與分析的儀器集成,可滿足廣泛的環境參數測量的要求,可對公共衛生環境中多種參數精密測量與數據分析,測量參數包括:環境氣體濃度測量、噪音、日照、風量參數、水質、輻射、粉塵、室內污染等的測量。
PED-I型公共場所監測系統
PED-I型公共場所監測系統
規格: 詳細信息:
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 測量原理 | 量程 | 不確定度 |
1 | CO檢測儀 | CTH1000B | 電化學 | 0~100ppm | ±5% |
2 | CO2檢測儀 | CCO2 | 雙波束紅外技術 | 0~10,000ppm | ±3% |
3 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | ------ | 0~60℃,10~95%RH | ±0.8℃,±3%RH |
4 | 數字聲級計 | C322 | ----- | 30~130dB | ±2.0dB |
5 | 數字照度計 | TES-1330A | ------- | 0.01~20000Lx | ±3%Rd |
6 | 數字微風儀 | 6004 | 專線式 | 0.1~20.00m/s | ±(2%Rd +0.1)m/s |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: