更新時間:2019-12-31
CA-YD-106 壓電式加速度傳感器● 通用振動測試● 體積小、頻響寬● 頂端輸出
CA-YD-106 壓電式加速度傳感器
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | 25pC/g |
測量范圍(峰值) | 2000 g |
zui大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 0.5 ~12,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 40,000 Hz |
工作溫度范圍 | -20~+120 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
瞬態溫度 | 0.1 g/℃(0.3Hz) |
磁靈敏度 | 3 g/T |
基座應變 | 0.8 g/με |
基座隔離 | >109 Ω |
電容 | ~1500 pF |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 中心壓縮 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 15 g |
輸出方式 | 頂端L5 |
配套件 |
|
傳感器合格證 | 標定參數、頻響曲線 |
M5、保護帽 | 各一只 |
雙頭L5 STYV-1(2米) | 一根 |
CA-YD-106 壓電式加速度傳感器
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | 25pC/g |
測量范圍(峰值) | 2000 g |
zui大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 0.5 ~12,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 40,000 Hz |
工作溫度范圍 | -20~+120 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
瞬態溫度 | 0.1 g/℃(0.3Hz) |
磁靈敏度 | 3 g/T |
基座應變 | 0.8 g/με |
基座隔離 | >109 Ω |
電容 | ~1500 pF |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 中心壓縮 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 15 g |
輸出方式 | 頂端L5 |
配套件 |
|
傳感器合格證 | 標定參數、頻響曲線 |
M5、保護帽 | 各一只 |
雙頭L5 STYV-1(2米) | 一根 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: